斯堪尼亚后双桥带吊式抢险救援消防车
发布日期:2022-10-11 16:16:22 浏览次数:1373
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | 程力威牌CLW5200TXFJY100/S型抢险救援消防车 |
总质量(kg) | 19900 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 10550X2520X3720 |
整备质量(kg) | 19450 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2400 |
轴荷(kg) | 6200/6850/6850 | *高车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式 :螺栓连接,后防护离地高度:400mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型 号为44600XXXX0。主要专用装置有随车吊、绞盘、照明系统。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | P 450 6×4 二类 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 5350+1350 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/4/4 | 前轮距(mm) | 2067 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DC13 148 L02 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 12742 | 332 |