三环四驱6吨泡沫消防车
发布日期:2023-02-07 10:57:18 浏览次数:1208
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 357 |
产品名称 | 程力威牌CLW5150GXFPM60/ST型泡沫消防车 |
总质量(kg) | 14900 | 罐体容积(m3) | 6.300 |
额定质量(kg) | 6300 | 外形尺寸(mm) | 7470X2360X3310 |
整备质量(kg) | 8150 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1335/2335 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | *高车速(km/h) | 90 |
备注: | 备注:选装后部带拉梯架装置。罐体总容积为6.300立方米,水罐容积:4.400立方米,水罐尺寸: 1770×2100×1240mm,泡沫液罐容积:1.900立方米,泡沫液罐尺寸:1335×12 00×1240mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm ,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:485mm。ABS生产企业为东科克诺尔商用车制动系 统(十堰)有限公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | STQ2181L07Y2E6 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘 |
商标名称 | 十通牌 | 生产企业 | 湖北三环汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500 |
轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/11+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1790 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1700 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |