五十铃100P水罐消防车
发布日期:2023-02-07 11:04:31 浏览次数:1291
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | 程力威牌CLW5070GXFSG20/QL型水罐消防车 |
总质量(kg) | 6700 | 罐体容积(m3) | 2.000 |
额定质量(kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6100X1960X2660 |
整备质量(kg) | 4325 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1725 |
轴荷(kg) | 2300/4720 | *高车速(km/h) | 95 |
备注: | 备注:水罐容积为2.000立方米,水罐尺寸:1905×1000×1100mm。整体式侧后防护结构 ,后防护离地高度:415mm。ABS 生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM 4XL-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1070BUHWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504,1377 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |