五十铃700P 3.55吨水罐消防车
发布日期:2023-02-07 11:16:28 浏览次数:1295
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 363 |
产品名称 | 程力威牌CLW5100GXFSG35/QL型水罐消防车 |
总质量(kg) | 10200 | 罐体容积(m3) | 3.550 |
额定质量(kg) | 3550 | 外形尺寸(mm) | 6990X2200X2950 |
整备质量(kg) | 6200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座*大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2065 |
轴荷(kg) | 3500/7050 | *高车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:水罐容积为3.550立方米,为一异型罐,前端尺寸:930×950×1210,后端尺寸:10 20×2150×1210。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:385mm。ABS 生产企业为浙 江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。灯具仅在 作业时使用。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1110ANKAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3815 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |